Meiltä siirtonurmen myynti, kuljetus ja asennus
Siirtonurmi Etelän Nurmi Oy myy, toimittaa ja asentaa siirtonurmea Loviisasta. Tutustu hinnastoomme ja tilaa sinäkin nopea ja kestävä ratkaisu. Voit tilata siirtonurmea lomakkeella tai soittamalle numeroon 0400 461 742.
Erän koko | Ilman alv | Alv 24 % | Verollinen hinta |
0 - 50 m2 | 4,40 €/m2 | 1,05 €/m2 | 5,45 €/m2 |
51 - 70 m2 | 4,03 €/m2 | 0,97 €/m2 | 5,00 €/m2 |
71 - 100 m2 | 3,35 €/m2 | 0,80 €/m2 | 4,15 €/m2 |
101 - 300 m2 | 2,78 €/m2 | 0,67 €/m2 | 3,45 €/m2 |
301 - m2 | 2,50 €/m2 | 0,60 €/m2 | 3,10 €/m2 |
Erän koko | Ilman alv | Alv 24 % | Verollinen hinta |
0 - 50 m2 | |||
51 - 100 m2 | 3,15 €/m2 | 0,75 €/m2 | 3,90 €/m2 |
101 - 300 m2 | 2,58 €/m2 | 0,62 €/m2 | 3,20 €/m2 |
301 - m2 | 2,50 €/m2 | 0,60 €/m2 | 3,10 €/m2 |
Paikka | Ilman alv | Alv 24 % | Verollinen hinta |
Järvenpää, Lahti, Kerava, Kotka, Kouvola, Kuusankoski | 181,29 € | 43,50 € | 224,79 € |
Porvoon ja Loviisan keskusta | Sopimuksen mukaan | ||
Hamina, Helsinki, Hyvinkää, Vantaa | 197,42 € | 47,38 € | 244,80 € |
Espoo, Kauniainen, Riihimäki | 261,94 € | 62,86 € | 324,80 € |
Kirkkonummi | 318,39 € | 76,41 € | 394,80 € |
Nosturiautomme yhteen kuormaan mahtuu noin 300 m2. Alle 100 m2 toimitusten kuljetushinnat puolet taulukon hinnoista.
Siirtonurmen hinta on meillä kohdillaan. Kuljetamme siirtonurmen kätevästi perille saakka. Tyytyväisiä asiakkaitamme löytyy mm. Porvoosta, Loviisasta, Lahdesta, Kotkasta, Kouvolasta, Haminasta, Hyvinkäältä, Riihimäeltä, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta.